搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (13)2023年7月出口主要商品量值表(人民币值)

(13)2023年7月出口主要商品量值表(人民币值)

                金额单位:万元人民币
商品名称 计量单位 7 17月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 5,816,616 - 38,671,145 - 0.9 - 7.6
    肉类(包括杂碎) 万吨 4 111,970 23 757,169 -4.4 -10.0 1.0 7.3
    水产品 万吨 29 1,123,384 205 7,917,205 -7.3 -13.6 -2.5 -7.4
        食用水产品 万吨 29 1,120,663 204 7,894,495 -7.3 -13.7 -2.5 -7.4
    蔬菜及食用菌 万吨 88 820,840 544 4,983,723 4.3 20.3 10.6 12.3
        鲜或冷藏蔬菜  万吨 61 447,613 356 2,449,685 7.2 35.1 15.6 18.5
    干鲜瓜果及坚果 万吨 28 292,083 159 1,736,221 22.0 9.6 11.6 13.7
        苹果 万吨 4 38,251 35 317,873 -10.0 -7.8 -13.1 -5.9
    茶叶 31,490 112,440 206,461 695,649 -8.7 -13.8 -3.9 -8.9
    粮食 万吨 29 124,318 123 621,964 -17.9 -0.9 -28.6 -6.5
        稻谷及大米 万吨 20 78,916 73 288,519 -22.4 -2.3 -40.8 -16.8
    罐头 162,435 218,302 1,412,756 1,927,030 -11.1 -12.9 6.6 25.2
        蔬菜罐头 114,328 160,204 1,082,650 1,543,638 -8.8 -13.3 18.5 39.8
    酒类及饮料 - - 210,685 - 1,548,983 - 10.0 - 30.2
        果蔬汁 万吨 2 28,059 21 458,566 -42.2 -37.5 -37.6 35.5
        啤酒 万升 5,512 28,539 33,752 166,746 12.5 29.7 20.5 35.4
    烟草及其制品 20,713 52,201 115,775 295,321 -31.1 -5.4 -13.7 8.9
        烤烟  10,008 29,149 61,202 162,013 -44.7 -24.6 -29.3 -9.3
        卷烟 万条 714 16,774 4,241 76,549 40.8 103.6 38.3 98.1
制盐 101,158 6,042 769,682 46,698 12.5 -1.4 38.5 5.2
水泥及水泥熟料 万吨 36 18,212 193 115,428 211.5 115.0 129.6 95.8
钨品 1,265 35,913 10,830 294,263 -52.1 -45.9 -31.7 -25.8
煤及褐煤 万吨 16 23,977 223 465,771 -28.5 -41.9 -3.3 -1.6
焦炭及半焦炭 万吨 64 111,341 470 994,883 -29.1 -63.2 -6.5 -37.7
成品油 万吨 531 2,660,345 3,662 19,006,785 55.8 12.5 46.2 33.8
    汽油 万吨 122 660,437 739 3,989,497 39.0 2.5 14.7 -3.6
    航空煤油 万吨 147 806,618 820 4,672,759 205.0 128.0 72.2 65.5
    柴油 万吨 91 461,809 840 4,729,098 153.1 76.6 247.1 217.2
氧化铝 万吨 13 43,669 70 236,705 266.5 157.5 15.9 4.5
稀土及其制品 11,227 266,124 69,450 1,963,605 11.1 -31.4 1.6 -12.0
    稀土 5,426 39,314 31,662 350,530 49.2 -37.7 6.0 -15.2
基本有机化学品 - - 3,180,283 - 24,090,603 - -37.6 - -25.0
    柠檬酸 万吨 9 53,576 68 420,553 -21.0 -66.4 -13.8 -56.2
医药材及药品 117,445 1,365,798 807,947 9,571,888 -13.8 -23.6 -20.2 -40.3
    中药材 10,089 59,016 76,608 403,491 -1.4 14.1 0.5 7.3
    中式成药 1,013 16,733 6,881 133,698 -8.7 8.4 -2.3 -9.9
    人用疫苗 千克 2,999 22,725 112,039 100,952 -92.4 -29.7 -83.6 -81.4
    抗菌素(制剂除外) 5,919 237,017 43,428 1,670,166 -11.6 -10.2 -4.1 -0.8
    医用敷料  20,467 116,186 143,510 800,157 -18.2 -18.2 -1.7 -9.1
肥料 万吨 278 546,932 1,550 3,630,072 44.4 -21.7 36.6 4.2
    矿物肥料及化肥 万吨 278 546,045 1,546 3,622,023 44.6 -21.6 37.7 4.6
        尿素 万吨 32 74,312 133 379,017 114.7 21.3 52.3 11.7
        硫酸铵 万吨 111 115,600 692 858,899 22.4 -33.4 21.8 -20.8
        磷酸氢二铵  万吨 51 162,034 292 1,101,170 51.6 -24.5 78.7 28.8
        磷酸二氢铵  万吨 20 67,959 113 481,927 10.1 -37.5 0.5 -18.1
合成有机染料 21,837 70,518 140,081 509,495 -8.5 -31.8 -6.5 -22.9
美容化妆品及洗护用品 107,514 463,038 613,110 2,553,690 2.6 9.3 4.4 27.6
烟花、爆竹 38,816 75,472 216,464 429,891 -0.9 -5.0 -18.4 -10.8
塑料制品 - - 5,985,974 - 40,324,385 - -7.5 - 1.5
橡胶轮胎 万吨 81 1,451,564 509 8,943,932 6.1 8.4 12.5 17.9
    新的充气橡胶轮胎 万吨 78 1,402,499 493 8,610,249 6.8 9.4 13.0 18.6
    新的充气橡胶轮胎 万条 5,689 1,402,499 35,697 8,610,249 4.7 9.4 6.6 18.6
皮革、毛皮及其制品 - - 366,464 - 2,235,185 - -30.5 - -17.3
    裘皮服装 246 63,055 850 229,282 -33.6 -30.2 -27.8 -23.3
    裘皮服装 万件 18 63,055 74 229,282 -48.3 -30.2 -33.8 -23.3
箱包及类似容器 万吨 30 2,203,727 190 14,724,009 3.3 -3.7 12.1 17.4
    皮革箱包及类似容器 4,825 107,838 39,986 837,664 -54.0 -46.8 -41.0 -27.2
木及其制品 万吨 104 960,543 669 6,247,013 5.6 -13.4 -7.2 -13.9
    家用或装饰用木制品 万吨 7 202,496 45 1,204,461 -7.4 -14.7 -14.0 -15.7
    胶合板及类似多层板 万立方米 94 304,461 606 1,933,826 10.8 -11.1 -6.5 -14.0
植物材料编结品 19,092 85,705 160,893 646,222 -21.5 -20.8 -19.5 -18.4
纸浆、纸及其制品 万吨 121 1,794,719 785 11,873,522 -7.1 -14.3 3.1 3.6
纺织原料 万吨 15 218,753 106 1,520,697 2.8 -11.5 8.1 1.8
    化学纤维纺织原料 万吨 15 154,992 102 1,023,858 7.5 1.9 9.3 5.9
纺织纱线、织物及其制品 - - 7,977,639 - 54,604,692 - -12.2 - -5.7
    纺织纱线 - - 795,198 - 5,713,707 - -11.0 - -6.6
    纺织织物 - - 3,800,727 - 26,430,985 - -11.9 - -5.7
    纺织制品 - - 3,381,714 - 22,460,000 - -12.9 - -5.6
服装及衣着附件 - - 11,420,864 - 63,113,698 - -13.0 - -2.1
    服装 - - 10,032,975 - 55,716,762 - -13.3 - -2.2
鞋靴 万双 78,501 3,224,195 519,977 20,516,484 -10.9 -18.7 -4.7 -3.2
帽类 万个 116,455 393,113 684,886 2,418,375 1.1 -23.5 6.2 -2.4
伞  万把 8,166 151,352 53,518 1,210,220 7.6 -2.8 21.2 3.2
花岗岩石材及其制品  万吨 35 167,185 231 1,600,682 7.4 -18.0 6.2 30.0
陶瓷产品 万吨 175 1,549,588 1,036 10,535,049 -2.7 -19.4 1.2 -5.2
    日用陶瓷 万吨 41 957,590 251 6,599,201 -9.2 -25.4 -11.8 -16.8
    建筑用陶瓷 万吨 130 543,026 766 3,614,062 0.6 -4.6 6.9 28.1
玻璃及其制品 - - 1,534,454 - 10,630,052 - -9.5 - 7.1
珍珠、宝石及半宝石 - - 193,643 - 1,262,394 - -12.6 - 7.7
贵金属或包贵金属的首饰 111 723,474 564 5,116,197 86.7 1.7 30.9 18.9
铁合金 万吨 5 103,045 43 882,457 -52.3 -50.6 -42.4 -38.2
钢材 万吨 731 4,524,025 5,089 36,762,566 10.7 -35.8 27.9 -2.1
    钢铁棒材 万吨 89 469,759 641 3,569,891 16.8 -23.4 50.0 16.0
    角钢及型钢  万吨 44 209,885 287 1,685,725 38.7 -29.5 45.2 11.7
    钢铁板材  万吨 469 2,633,061 3,287 21,461,409 9.0 -34.6 23.7 -5.5
    钢铁线材 万吨 23 157,352 142 1,737,779 16.3 -66.9 18.1 -24.3
未锻轧铜及铜材 84,250 558,196 593,086 3,917,477 8.0 0.4 -1.8 -7.3
未锻轧铝及铝材 489,738 1,159,776 3,296,467 7,915,390 -24.9 -33.7 -20.7 -27.8
家具及其零件 - - 3,588,678 - 25,208,835 - -7.8 - -4.1
玩具 - - 2,715,204 - 15,481,564 - -19.3 - -7.9
体育用品及设备 - - 823,255 - 6,159,137 - -11.5 - -13.5
笔及其零件 - - 242,478 - 1,551,343 - 4.9 - 26.8
机电产品* - - 116,748,013 - 783,142,281 - -5.2 - 4.4
    机械基础件 - - 1,762,051 - 12,146,886 - -17.1 - 1.1
        紧固件 440,800 650,961 2,815,784 4,709,579 -14.8 -30.7 -5.5 -6.1
        轴承 68,161 300,545 458,344 2,068,983 -8.6 -11.5 -3.6 -0.1
    手用或机用工具 万吨 20 1,040,597 127 6,776,288 -9.7 -6.2 -5.1 7.0
    农业机械 - - 301,117 - 2,523,378 - -6.5 - -1.2
        拖拉机 13,833 59,962 89,650 464,358 38.7 29.8 13.3 67.5
    食品加工机械 万台 109 129,332 676 892,316 44.9 -3.7 28.6 21.8
    包装机械 1,634,007 215,558 10,296,405 1,516,594 10.8 -12.3 8.9 10.0
    印刷、装订机械及其零件 - - 835,404 - 5,812,922 - -16.1 - 2.6
        打印机、复印机及一体机 3,897,468 480,818 28,545,253 3,458,967 -12.6 -16.5 1.1 9.0
    通用机械设备 - - 3,292,436 - 23,334,525 - -5.9 - 9.2
        泵 万台 32,872 549,709 226,285 3,527,360 -10.4 8.8 -2.0 15.1
        压缩机 万台 1,095 393,752 8,680 3,059,449 -13.3 -14.3 -7.0 -1.4
        分离设备 - - 367,674 - 2,610,889 - 14.4 - 34.7
        阀门及类似装置 万套 47,379 1,026,761 300,001 6,623,816 -4.6 -7.1 -7.8 3.5
    纺织机械及其零件  - - 266,500 - 1,841,071 - -29.8 - -8.8
    缝制机械及其零件 - - 119,459 - 827,764 - -28.2 - -16.1
    机床 1,442,964 654,250 10,011,481 4,141,229 -29.0 7.2 -24.8 20.8
    自动数据处理设备及其零部件  - - 11,175,251 - 73,514,556 - -24.3 - -19.8
        自动数据处理设备 万台 2,260 6,403,490 14,895 41,647,796 -21.1 -27.7 -19.7 -20.4
           平板电脑 万台 864 1,228,572 6,275 9,449,651 -24.4 -29.4 -15.4 -13.6
           笔记本电脑 万台 1,313 4,858,708 8,032 30,076,116 -18.5 -26.9 -23.1 -22.3
        中央处理部件 万台 314 963,351 2,017 6,699,547 -14.2 -26.8 -15.6 -21.3
        存储部件 万台 1,876 670,380 11,975 4,459,731 15.6 -8.0 -1.1 -11.8
        自动数据处理设备的零件、附件 44,411 1,506,987 285,266 10,802,575 -9.0 -22.1 -14.4 -14.6
        液晶监视器 万台 813 624,232 5,218 3,818,690 -15.6 -32.1 -26.4 -40.7
     3D打印机 万台 27 44,057 177 285,570 107.2 47.1 77.2 55.2
    电工器材 - - 10,701,230 - 74,306,486 - -3.8 - 21.9
        变压器 万个 23,879 311,567 159,881 1,934,737 -19.6 12.1 -18.3 24.8
        原电池 亿个 26 147,285 166 902,678 4.0 0.7 -2.6 0.6
        蓄电池 万个 38,678 3,782,864 243,263 27,173,635 -4.3 9.3 -7.3 51.5
            锂离子蓄电池 万个 32,856 3,590,798 207,498 25,679,745 -3.8 14.2 -7.5 58.9
        电气控制装置 - - 2,152,526 - 14,065,206 - -6.2 - 8.3
            高压开关及控制装置 - - 202,204 - 1,274,057 - 19.0 - 46.8
            低压开关及控制装置 - - 1,950,322 - 12,791,149 - -8.2 - 5.5
        电线及电缆 万吨 20 1,383,501 131 9,255,626 -10.9 -15.5 -4.2 -3.6
    手机 万台 6,343 6,595,322 41,393 46,236,360 -1.3 8.7 -11.8 -6.5
    家用电器 万台 32,109 5,265,906 205,002 34,934,031 4.5 3.4 1.9 4.9
        电扇  万台 3,263 295,236 29,883 2,872,861 31.3 -2.3 20.4 13.7
        空调 万台 308 357,150 3,475 3,773,694 1.3 -10.2 -1.2 -0.8
        冰箱  万台 603 532,632 3,772 3,301,098 28.6 16.7 5.0 -0.5
        洗衣机 万台 232 195,628 1,559 1,336,273 25.0 11.2 38.0 26.3
        吸尘器 万台 1,235 328,438 7,540 1,995,840 13.3 -3.6 3.9 1.3
        微波炉 万台 595 207,914 3,795 1,373,537 23.0 7.6 -0.2 -3.0
        电视机 万台 855 871,076 5,623 5,306,869 0.7 13.1 8.1 11.0
            液晶电视机 万台 850 854,125 5,588 5,208,350 0.8 14.7 8.3 11.6
    音视频设备及其零件 - - 2,157,329 - 13,736,689 - -9.1 - -0.3
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 3,988 672,899 23,846 3,970,311 5.6 2.8 -1.1 3.0
            数字照相机 万台 129 59,141 639 348,429 11.1 -20.9 -2.7 -6.4
        无线电广播接收设备 万台 1,718 163,784 11,213 1,172,455 -4.0 -19.6 1.0 3.4
        音视频设备的零件 - - 668,192 - 4,286,889 - -2.3 - 5.4
    平板显示模组 万个 18,315 2,315,528 111,004 14,806,773 11.5 11.3 -0.3 1.9
    平板显示模组 48,472 2,315,528 289,916 14,806,773 16.0 11.3 1.5 1.9
        液晶平板显示模组 万个 15,661 1,745,139 94,914 10,418,137 9.5 13.1 -0.4 -2.1
        液晶平板显示模组 46,525 1,745,139 277,956 10,418,137 17.2 13.1 2.6 -2.1
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 2,121 528,161 13,154 4,152,977 9.3 3.0 -12.1 8.8
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 1,594 528,161 10,090 4,152,977 -15.9 3.0 -29.4 8.8
    电子元件 - - 14,435,333 - 101,196,521 - -11.6 - -4.9
        印刷电路 亿块 34 1,075,807 233 6,889,595 -16.7 -10.0 -10.9 -11.3
        印刷电路 万吨 3 1,075,807 18 6,889,595 -8.4 -10.0 -10.0 -11.3
        二极管及类似半导体器件 亿个 529 3,279,055 3,367 26,875,957 -6.0 -22.1 -16.6 7.0
        二极管及类似半导体器件 万吨 75 3,279,055 617 26,875,957 -19.1 -22.1 10.0 7.0
           太阳能电池 万个 55,110 2,266,327 338,325 20,323,891 46.6 -28.2 47.3 10.0
           太阳能电池 万吨 74 2,266,327 612 20,323,891 -19.3 -28.2 10.2 10.0
        集成电路 亿个 241 7,774,750 1,517 51,386,766 1.7 -8.7 -8.3 -11.5
        集成电路 万吨 0 7,774,750 2 51,386,766 -7.1 -8.7 -8.7 -11.5
    集装箱  万个 18 526,467 130 3,274,711 -35.4 -28.9 -36.5 -45.3
    摩托车 万辆 247 759,815 1,469 4,751,022 -10.5 -11.1 -5.7 0.9
        内燃机摩托车 万辆 105 455,619 641 2,819,556 -0.8 -2.0 2.9 6.9
        电动摩托车及脚踏车 万辆 141 303,448 816 1,906,357 -16.4 -21.9 -11.9 -7.4
    自行车 万辆 377 138,812 2,261 1,139,779 8.8 -38.6 -17.6 -24.9
    摩托车及自行车的零配件 - - 706,415 - 4,778,073 - -17.1 - -1.8
    汽车(包括底盘) 万辆 44 6,297,038 278 38,372,909 59.6 96.4 74.1 118.5
        乘用车 363,264 4,404,384 2,321,105 27,686,874 71.0 109.4 86.3 136.4
        商用车 74,572 1,892,654 457,281 10,686,035 20.7 71.7 30.7 82.8
            客车(十座及以上) 6,618 264,185 39,096 1,670,948 98.6 66.1 57.3 109.2
            货车 45,995 702,867 302,827 4,400,615 -5.3 25.9 12.4 51.3
            专用汽车 3,509 230,698 20,251 1,223,501 55.5 94.0 57.4 78.5
    汽车零配件 - - 5,376,776 - 35,416,299 - 2.3 - 17.7
        车用发动机 万台 24 126,258 195 932,535 -25.7 -14.8 6.7 14.4
        汽车轮胎 697,533 1,204,218 4,360,353 7,336,238 6.5 8.5 13.1 17.7
    婴孩车及其零件 19,941 100,708 125,027 673,545 -13.9 -12.6 -9.5 2.9
    飞机及其他航空器 215,763 356,780 1,267,557 2,169,973 -20.4 137.5 -20.9 108.8
        无人驾驶航空器 215,743 112,526 1,267,450 612,649 -20.4 13.7 -20.8 -6.2
    船舶 456 1,738,660 2,816 9,458,358 5.1 92.7 16.4 23.8
        液货船 17 264,594 77 1,598,538 142.9 144.0 11.6 -2.2
        集装箱船 20 731,346 90 3,133,633 100.0 254.8 76.5 111.4
        散货船 27 380,065 169 2,904,804 -12.9 21.8 1.8 28.4
    眼镜及其零件 - - 432,185 - 2,995,498 - 2.8 - 8.8
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 1,809,477 - 12,372,714 - -3.5 - 20.2
        分析仪器 7,438,249 143,917 47,255,453 992,135 -10.4 -9.6 -10.9 12.0
    医疗仪器及器械 - - 1,073,396 - 7,168,335 - -5.9 - 1.8
    钟表及其零件 - - 289,951 - 1,841,599 - -0.1 - 7.8
        手表  万只 4,260 117,801 29,347 744,935 -5.3 2.2 -1.4 7.6
    灯具、照明装置及其零件 - - 2,728,158 - 16,886,299 - -3.1 - 1.9
    游戏机及其零附件 26,142 1,548,134 151,832 8,275,530 19.2 51.5 28.7 53.9
高新技术产品* - - 48,127,266 - 324,957,064 - -12.5 - -8.8
    生物技术 - - 106,377 - 628,847 - -0.2 - -36.9
    生命科学技术 - - 2,541,427 - 18,590,972 - -32.5 - -33.0
    光电技术  - - 2,373,487 - 14,567,167 - 9.9 - 4.2
    计算机与通信技术 - - 25,877,456 - 173,083,988 - -13.4 - -11.3
    电子技术 - - 13,482,491 - 94,103,582 - -11.9 - -4.8
    计算机集成制造技术 - - 2,057,817 - 13,080,625 - -7.4 - 22.7
    材料技术 50,846 759,054 339,368 5,262,041 -20.8 -15.1 -5.8 7.9
    航空航天技术 - - 861,152 - 5,162,324 - 48.5 - 45.2
    其他技术 - - 68,005 - 477,518 - -26.7 - 2.8
电动载人汽车* 139,176 2,359,522 932,397 15,645,327 72.7 108.1 107.3 168.4
    混合动力客车(10座及以上) 1 127 9 163 -98.4 -97.8 -97.5 -99.5
    纯电动客车(10座及以上) 744 101,741 5,666 666,871 -9.8 17.6 113.0 116.9
    非插电式混合动力乘用车 4,969 68,536 23,684 308,917 379.2 343.2 236.1 369.1
    插电式混合动力乘用车 8,624 178,621 69,493 1,383,767 97.6 128.0 96.8 112.3
    纯电动乘用车 124,838 2,010,498 833,545 13,285,609 68.0 112.1 106.1 178.3
文化产品* - - 10,347,779 - 57,004,071 - -11.0 - 0.9
食品* - - 4,436,976 - 29,697,116 - 1.0 - 7.2
注:本表商品列目的编码范围参见本年第1附录,也可以从海关总署门户网站www.customs.gov.cn统计栏目浏览。         

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660