搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 统计月报 > (14)2023年7月进口主要商品量值表(人民币值)

(14)2023年7月进口主要商品量值表(人民币值)

                金额单位:万元人民币
商品名称 计量单位 7 17月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 13,392,214 - 98,942,727 - -4.8 - 12.8
    肉类(包括杂碎) 万吨 68 1,934,513 449 11,761,889 5.6 -6.2 9.5 6.5
        牛肉及牛杂碎 万吨 30 1,148,784 155 5,779,928 8.7 -12.2 6.7 -7.6
            牛肉 万吨 29 1,137,599 152 5,697,945 9.2 -12.0 7.2 -7.6
        猪肉及猪杂碎 万吨 22 367,696 174 3,012,061 3.4 10.6 11.6 36.2
            猪肉 万吨 12 196,838 106 1,745,175 -0.6 12.2 14.3 44.0
        羊肉 34,782 107,940 268,641 803,647 23.6 -1.2 23.7 -6.4
        禽肉 67,145 119,938 455,074 767,785 24.2 37.5 22.5 44.2
    水产品 万吨 39 1,114,578 288 8,138,706 -9.4 -11.2 16.8 22.2
        食用水产品 万吨 38 1,104,669 279 7,949,031 -8.8 -10.7 17.4 22.2
            冻鱼   万吨 16 241,709 129 1,882,181 -10.8 -23.3 13.4 12.1
    乳品 万吨 24 635,202 180 5,468,881 -2.6 -14.3 -11.6 0.1
        奶粉 万吨 9 340,806 72 3,395,004 2.9 -23.9 -19.3 -5.1
    干鲜瓜果及坚果 万吨 63 1,034,521 485 8,131,762 7.3 16.7 -2.3 17.9
    粮食 万吨 1,357 4,880,758 9,696 36,188,496 10.4 -2.1 5.3 12.3
        薯类 1,023 393 2,620 998 1252.9 1434.6 746.3 972.1
        谷物及谷物粉 万吨 372 928,506 3,316 8,549,344 -11.8 -10.1 -8.8 2.9
            小麦 万吨 71 174,201 872 2,256,672 -9.1 -8.0 52.4 65.3
            大麦 万吨 72 176,511 581 1,484,367 1928.0 1794.3 53.0 81.7
            玉米 万吨 168 406,343 1,371 3,345,357 9.2 16.3 -9.4 5.0
            稻谷及大米 万吨 10 37,921 191 690,026 -79.8 -71.9 -53.3 -37.6
            高粱 万吨 45 116,955 267 680,950 -66.2 -65.5 -63.7 -61.1
        豆类 万吨 985 3,949,132 6,379 27,622,651 21.9 0.0 14.5 15.5
            大豆  万吨 973 3,895,409 6,230 27,005,838 23.4 0.8 15.0 16.5
    食用油 万吨 91 658,814 624 5,113,712 39.4 -9.9 94.4 49.1
        食用植物油 万吨 78 546,141 527 4,206,887 47.7 -6.1 119.0 69.5
            豆油 万吨 4 29,086 22 187,493 -32.3 -48.6 18.5 12.7
            棕榈油 万吨 42 260,014 204 1,351,173 37.0 -13.1 134.5 70.1
            菜子油及芥子油 万吨 13 91,297 131 1,115,718 87.7 14.4 112.3 76.4
    食糖 万吨 11 51,049 121 413,216 -60.5 -42.7 -40.9 -36.2
    酒类及饮料 - - 472,168 - 2,568,273 - 24.1 - 21.3
        啤酒 万升 3,803 38,369 27,742 262,409 -11.7 6.2 2.9 9.2
        葡萄酒 万升 2,415 82,562 15,259 489,776 -21.4 -7.3 -28.7 -12.3
制盐 652,394 21,608 5,637,083 188,333 -5.2 -32.1 17.3 -3.3
金属矿及矿砂 万吨 11,898 12,812,971 82,917 93,928,496 5.3 3.6 7.9 5.5
    铁矿砂及其精矿 万吨 9,348 7,006,669 66,946 52,594,470 2.6 -3.6 6.9 1.4
    铜矿砂及其精矿 万吨 197 3,074,774 1,541 23,914,315 3.9 14.0 7.4 9.4
    铝矿砂及其精矿 万吨 1,291 544,782 8,498 3,593,805 22.3 29.6 12.2 28.3
煤及褐煤 万吨 3,926 2,760,242 26,118 21,890,035 67.2 8.8 88.6 51.5
原油  万吨 4,369 17,103,932 32,575 129,559,276 17.1 -16.3 12.4 -6.3
成品油  万吨 450 1,594,356 2,701 10,568,145 177.3 68.5 101.9 47.9
    石脑油 万吨 126 481,287 727 3,253,726 130.8 56.7 77.9 45.4
    航空煤油 万吨 1 5,823 12 70,143 -92.1 -94.5 -80.8 -82.6
天然气 万吨 1,031 3,516,646 6,688 25,538,118 18.9 8.8 7.6 8.2
    液化天然气  万吨 586 2,270,618 3,924 17,527,153 24.3 1.2 9.3 -0.6
    气态天然气 万吨 445 1,246,027 2,763 8,010,965 12.4 25.8 5.2 34.2
多晶硅 8,161 131,468 43,260 929,040 36.3 13.5 -9.0 3.8
稀土 14,831 130,347 105,752 953,210 58.6 42.0 52.2 72.9
基本有机化学品 - - 2,453,420 - 18,961,073 - -19.7 - -15.5
    二甲苯 万吨 75 528,932 546 3,887,934 20.9 4.9 -15.1 -16.0
    乙二醇 万吨 55 188,592 364 1,260,451 -3.3 -17.3 -20.6 -35.4
医药材及药品 32,049 2,950,350 219,470 21,676,713 16.1 0.3 32.8 17.4
    中药材 15,326 22,741 100,606 195,779 32.4 16.2 55.4 42.2
    人用疫苗 千克 142,431 374,904 1,029,557 2,573,306 2.4 59.1 31.7 64.7
肥料 万吨 114 306,170 718 2,508,640 52.1 -0.4 34.6 41.0
    矿物肥料及化肥 万吨 114 304,908 717 2,504,837 52.2 -0.6 34.6 41.0
        氯化钾 万吨 100 246,013 621 2,084,432 45.3 -10.8 30.9 38.6
        氮磷钾三元复合肥 万吨 14 52,232 77 345,045 205.6 129.7 73.8 65.5
美容化妆品及洗护用品 27,824 960,903 210,022 7,527,605 -23.8 -19.5 -12.7 -10.1
初级形状的塑料 万吨 232 2,512,062 1,651 17,965,322 -0.9 -19.1 -5.1 -18.4
塑料制品 - - 1,071,713 - 6,840,937 - -4.4 - -12.2
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 63 662,442 464 4,736,351 9.4 -7.3 16.7 -2.1
皮革、毛皮及其制品 - - 369,408 - 2,423,435 - 4.1 - 5.5
    牛皮革及马皮革  40,040 84,843 290,371 555,603 -1.6 -8.5 -8.2 -20.7
木及其制品 万吨 425 853,491 3,181 6,365,263 -13.5 -20.4 -6.9 -10.7
    原木 万立方米 298 345,962 2,329 2,800,160 -22.2 -34.4 -11.1 -19.2
    锯材 万立方米 237 390,726 1,667 2,911,647 14.1 -7.4 11.7 0.9
纸浆、纸及其制品 万吨 376 1,522,194 2,683 12,814,510 30.6 -2.7 22.1 21.9
    纸浆  万吨 272 1,089,819 2,028 10,037,306 25.1 -6.8 19.7 28.5
纺织原料 万吨 25 463,220 163 3,001,093 -5.2 -9.6 -27.0 -24.8
    羊毛及毛条 26,374 126,843 178,583 902,248 -10.7 -7.2 5.5 2.3
    棉花 万吨 11 165,593 69 1,069,703 -6.7 -26.6 -45.6 -49.2
纺织纱线、织物及其制品 - - 757,272 - 4,433,096 - 23.2 - -9.3
    纺织纱线 - - 401,934 - 2,140,783 - 83.0 - -8.4
        棉纱线 万吨 16 301,998 84 1,516,386 144.6 138.1 5.7 -8.8
        合成纤维纱线 17,525 64,473 110,500 406,316 -0.3 1.5 -12.2 -11.8
服装及衣着附件 - - 599,536 - 3,783,525 - -5.2 - -1.0
玻璃及其制品 - - 403,180 - 2,514,290 - -3.7 - -12.5
    玻璃纤维及其制品 10,070 56,787 69,655 316,014 -20.3 6.1 -8.2 -12.0
珍珠、宝石及半宝石 - - 420,274 - 3,473,675 - -52.2 - -18.3
    钻石 千克 173 363,402 1,203 2,675,871 -18.6 -47.5 0.4 -17.6
钢材 万吨 68 779,073 442 5,204,239 -14.1 -14.7 -32.6 -22.2
未锻轧铜及铜材 451,159 2,776,536 3,039,475 18,532,940 -2.7 0.7 -10.7 -14.9
未锻轧铝及铝材 231,452 441,493 1,431,985 2,766,809 20.1 6.5 12.2 -2.2
机电产品* - - 55,040,764 - 353,063,493 - -5.3 - -10.6
    机械基础件 - - 576,349 - 3,917,707 - -8.6 - -9.3
    农业机械 - - 118,356 - 557,627 - 48.5 - 55.0
        收获机械 475 94,762 2,663 333,058 53.7 66.1 93.0 101.2
        拖拉机 73 6,460 795 66,813 65.9 132.8 96.8 130.1
    食品加工机械 万台 2 49,113 12 283,472 62.1 44.0 35.8 29.8
    包装机械 1,516 92,586 18,640 524,180 -76.2 -13.5 -46.5 -21.3
    印刷、装订机械及其零件 - - 333,420 - 2,403,363 - -2.1 - 2.2
        打印机、复印机及一体机 630,439 130,206 6,592,103 1,009,679 -27.3 -2.4 16.8 8.8
    通用机械设备 - - 1,204,722 - 8,235,378 - 1.9 - -0.8
        泵 万台 429 262,971 5,362 1,756,114 -14.2 11.9 -11.1 2.4
        压缩机 万台 52 95,599 370 793,435 -4.0 0.2 -13.2 4.3
        分离设备 - - 217,302 - 1,485,498 - -3.9 - -1.6
        阀门及类似装置 万套 6,975 487,679 51,449 3,234,721 -27.4 5.7 -20.9 2.3
    机床 4,466 369,321 44,977 2,654,155 -33.6 -24.1 -17.6 -6.2
    自动数据处理设备及其零部件 - - 3,349,973 - 18,036,532 - 0.3 - -20.7
        自动数据处理设备 万台 51 123,442 278 769,634 273.1 58.8 297.0 77.3
        中央处理部件 万台 182 359,064 869 1,798,887 102.3 79.0 49.4 51.6
        存储部件 万台 2,301 1,093,484 12,800 5,906,595 5.5 -18.0 -26.9 -37.1
        自动数据处理设备的零件、附件 3,349 769,922 22,582 5,685,634 -17.0 -37.1 -28.3 -36.0
    半导体制造设备 5,564 2,317,863 30,669 10,819,646 -23.7 51.9 -34.6 -6.1
        制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 285 105,188 1,738 710,449 30.1 29.1 -12.0 6.9
        制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 1,327 1,933,891 6,357 8,307,286 -58.7 92.5 -36.5 12.7
        制造平板显示器用的机器及装置 377 98,927 2,120 497,105 -17.1 -45.3 -69.3 -66.2
    电工器材 - - 2,281,345 - 14,881,804 - -9.2 - -10.1
        变压器 万个 5,701 37,926 37,604 246,680 -31.2 -18.1 -31.5 -9.4
        蓄电池 万个 8,077 151,750 43,542 983,000 -13.0 -15.3 -41.3 -26.1
            锂离子蓄电池 万个 7,827 140,234 42,002 878,344 -12.6 -9.1 -41.6 -24.7
        电气控制装置 - - 1,108,054 - 7,170,850 - -11.7 - -12.5
        电线及电缆 万吨 1 261,304 9 1,831,398 -18.0 -21.6 -20.7 -10.7
     家用电器 万台 170 99,840 1,415 886,910 -18.9 -4.2 -16.9 -15.9
          电视机 万台 2 8,298 17 74,987 -9.5 24.5 -23.1 -3.3
           液晶电视机 万台 2 7,123 16 68,839 -14.4 7.8 -28.5 -10.2
    音视频设备及其零件 - - 790,483 - 6,361,256 - 10.7 - 11.5
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 146 140,176 1,127 891,624 -17.3 6.7 -41.5 3.1
        音视频设备的零件 - - 631,610 - 5,327,351 - 12.2 - 12.7
    平板显示模组 万个 14,476 1,657,771 99,705 12,417,881 -4.2 -8.8 -13.7 -11.9
    平板显示模组 16,936 1,657,771 107,686 12,417,881 0.5 -8.8 -19.4 -11.9
        液晶平板显示模组 万个 11,663 756,888 79,426 4,715,615 -2.0 -6.7 -9.2 -24.8
        液晶平板显示模组 15,577 756,888 99,110 4,715,615 1.0 -6.7 -19.2 -24.8
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 2,700 852,623 19,670 7,419,855 -14.0 -13.8 -29.3 -4.6
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 1,238 852,623 7,826 7,419,855 -9.3 -13.8 -25.1 -4.6
    电子元件 - - 23,529,011 - 151,592,139 - -12.0 - -16.2
        电容器 亿个 2,101 539,457 11,679 3,490,326 31.2 -2.9 -11.3 -14.6
        电容器 万吨 1 539,457 3 3,490,326 1.4 -2.9 -19.3 -14.6
        印刷电路 亿块 22 482,712 170 3,103,097 -30.4 -23.5 -23.6 -24.4
        印刷电路 万吨 0 482,712 2 3,103,097 -30.5 -23.5 -28.1 -24.4
        二极管及类似半导体器件 亿个 639 1,416,240 2,795 9,253,952 23.7 -16.8 -26.5 -14.7
        二极管及类似半导体器件 万吨 1 1,416,240 4 9,253,952 -54.9 -16.8 -46.5 -14.7
        集成电路 亿个 424 20,574,305 2,702 132,488,447 -5.8 -11.5 -16.8 -16.2
        集成电路 万吨 0 20,574,305 3 132,488,447 -7.8 -11.5 -18.7 -16.2
    汽车(包括底盘) 万辆 7 2,623,299 41 17,630,722 -5.9 -6.5 -20.1 -16.0
        乘用车 64,850 2,565,463 402,680 17,171,580 -6.0 -6.7 -21.0 -17.0
        商用车 1,212 57,836 9,641 459,142 -4.9 4.4 46.9 42.8
            货车 1,058 48,736 8,817 405,429 6.0 18.3 70.9 82.7
            专用汽车 5 2,137 42 20,972 25.0 -54.5 -64.1 -52.8
    汽车零配件 - - 1,697,515 - 10,527,280 - -2.1 - -13.5
        车用发动机 万台 2 37,691 10 284,651 -14.3 -15.2 -24.5 -9.0
        汽车轮胎 6,514 27,356 47,162 212,855 -17.0 -14.7 -23.9 -15.2
    飞机及其他航空器 4,285 581,489 37,912 4,677,389 -75.0 28.5 85.8 135.7
        空载重量超过2吨的飞机 16 579,731 112 4,656,271 23.1 34.8 111.3 140.3
    航空器零部件 - - 761,218 - 4,748,569 - 57.5 - 34.2
        涡轮喷气发动机 71 259,525 443 1,682,030 -14.5 57.3 9.4 27.2
        涡轮螺桨发动机 1 555 19 8,432 0.0 -27.4 90.0 203.5
    船舶 333 5,011 2,963 173,191 -41.9 -84.9 64.5 -68.7
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,578,416 - 16,552,862 - -1.7 - 2.3
    医疗仪器及器械 - - 815,705 - 5,560,163 - 4.5 - 2.5
    钟表及其零件 - - 290,114 - 1,877,290 - -0.5 - 21.8
        手表  万只 99 253,229 608 1,676,239 6.5 -1.6 -27.4 26.0
            电动手表 万只 85 56,655 515 391,814 12.1 -5.7 -30.9 21.8
            机械手表 万只 14 196,574 93 1,284,425 -18.3 -0.3 1.5 27.4
高新技术产品* - - 40,482,778 - 258,472,892 - -6.0 - -10.4
    生物技术 - - 486,318 - 3,435,089 - 32.4 - 24.2
    生命科学技术 - - 2,960,490 - 21,760,603 - -5.5 - 11.2
    光电技术  - - 1,769,998 - 11,030,469 - 2.1 - -10.4
    计算机与通信技术 - - 5,779,097 - 35,153,452 - -5.4 - -13.0
    电子技术 - - 23,384,390 - 150,973,257 - -11.7 - -15.6
    计算机集成制造技术 - - 3,995,140 - 21,943,112 - 12.5 - -8.2
    材料技术 2,671 375,583 17,875 2,355,897 -13.7 -12.0 -20.8 -14.2
    航空航天技术 - - 1,677,001 - 11,420,135 - 37.5 - 55.4
    其他技术 - - 54,762 - 400,878 - 102.6 - -14.2
电动载人汽车* 13,723 440,364 70,968 2,853,021 16.4 -4.5 -1.0 4.3
    混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
    纯电动客车(10座及以上) - - - - - - - -
    非插电式混合动力乘用车 8,556 188,812 41,890 1,244,907 13.1 -20.3 -15.8 -17.9
    插电式混合动力乘用车 2,022 95,505 11,899 668,828 -24.3 -28.5 -16.0 -15.8
    纯电动乘用车 3,145 156,047 17,179 939,286 102.3 72.4 119.8 121.3
文化产品* - - 1,102,344 - 7,168,073 - 20.2 - 30.0
食品* - - 12,073,145 - 88,690,841 - -3.8 - 14.9

(来源:海关总署)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660