2020年第十三批限制类进口公示
- 2020年10月21日11:51
微信扫一扫关注
- 手机上查看文章
分享:



10月19日,环保部固体废物与化学品管理技术中心公示了2020年第13批限制进口类产品明细,共有11家造纸企业获批,总核定量9.475万吨。截至目前,2020年总批准量达到674.8740万吨,占2019年总量的62.77%。
附件:建议批准的限制进口类申请明细表(2020年第13批) | ||||||
序号 | 加工利用单位 | 废物名称 | 核定进口量(吨) | 分量(吨) | 批准口岸 | 备注 |
3 | 山西强伟纸业有限公司 | 废纸 | 2000 | 2000 | 天津港口岸新港港区 | |
16 | 联盛纸业(龙海)有限公司 | 废纸 | 30000 | 5000 | 厦门港口岸海沧港区 | |
17 | 山鹰华南纸业有限公司 | 废纸 | 26000 | 5200 | 厦门港口岸海沧港区 | |
18 | 漳州港兴纸品有限公司 | 废纸 | 1000 | 1000 | 厦门港口岸海沧港区 | |
27 | 昌乐新迈纸业有限公司 | 废纸 | 5000 | 5000 | 青岛港口岸 | |
28 | 汇胜集团股份有限公司 | 废纸 | 1000 | 1000 | 青岛港口岸 | |
29 | 莱州鲁通特种纸业有限公司 | 废纸 | 1000 | 1000 | 青岛港口岸 | |
31 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司 | 废纸 | 17000 | 4250 | 青岛港口岸 | |
32 | 泰山石膏有限公司 | 废纸 | 3000 | 3000 | 青岛港口岸 | |
33 | 枣庄华润纸业有限公司 | 废纸 | 2000 | 2000 | 青岛港口岸 | |
35 | 江门市明星纸业有限公司 | 废纸 | 5000 | 5000 | 新会港口岸 | |
36 | 江门市明星纸业有限公司 | 废纸 | 1750 | 1750 | 新会港口岸 | |
合计 | 94750 |
(来源:中国固废化学品管理网)
扫描下方二维码进入网优公众号,了解更多资讯内容。
-
扫码进入网优废纸网公众号
扫码下载网优app