搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 数据统计 > 2018年第十一批进口废纸企业名单

2018年第十一批进口废纸企业名单

   2018年第十一批进口废纸企业共计26家,核定进口量达到1347067吨。具体明细如下:

序号 加工利用单位 省份 废物编号 废物名称 核定进口量(吨)
1 杭州东大纸业有限公司 浙江 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 14561
2 杭州丰达纸业有限公司 浙江 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 6758
3 杭州丰达纸业有限公司 浙江 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 3500
4 杭州富阳华隆纸业有限公司 浙江 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 7500
5 杭州富阳华隆纸业有限公司 浙江 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 1736
6 杭州富阳正华纸业有限公司 浙江 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 5428
7 杭州海晨纸业有限公司 浙江 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 4471
8 杭州华胜纸业有限公司 浙江 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 16000
9 杭州华胜纸业有限公司 浙江 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 2240
10 杭州蓝鸟纸业有限公司 浙江 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 1963
11 杭州蓝鸟纸业有限公司 浙江 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 3500
12 杭州瑞星纸业有限公司 浙江 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 2000
13 杭州瑞星纸业有限公司 浙江 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 4752
14 杭州三星纸业有限公司 浙江 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 7031
15 杭州三星纸业有限公司 浙江 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 4000
16 杭州通达纸业有限公司 浙江 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 6061
17 杭州通达纸业有限公司 浙江 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 2000
18 杭州远大纸业有限公司 浙江 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 6940
19 浙江道勤纸业有限公司 浙江 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 5000
20 浙江道勤纸业有限公司 浙江 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 12856
21 浙江东大纸业有限公司 浙江 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 14464
22 浙江富阳华天纸业有限公司 浙江 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 2000
23 浙江富阳华天纸业有限公司 浙江 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 11634
24 浙江恒昇纸业有限公司 浙江 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 3603
25 浙江华远纸业有限公司 浙江 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 12000
26 浙江华远纸业有限公司 浙江 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 1748
27 浙江金东纸业有限公司 浙江 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 11156
28 浙江金东纸业有限公司 浙江 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 1000
29 浙江文丰纸业有限公司 浙江 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 7030
30 浙江涌金纸业有限公司 浙江 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 10168
31 浙江远大纸业有限公司 浙江 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 5351
32 浙江众意纸业有限公司 浙江 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 6555
33 福建省联盛纸业有限责任公司 福建 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 45354
34 福建省联盛纸业有限责任公司 福建 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 45180
35 福建省联盛纸业有限责任公司 福建 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 45180
36 福建省联盛纸业有限责任公司 福建 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 35140
37 玖龙纸业(泉州)有限公司 福建 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 23971
38 玖龙纸业(泉州)有限公司 福建 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 40000
39 联盛纸业(龙海)有限公司 福建 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 42660
40 联盛纸业(龙海)有限公司 福建 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 42773
41 联盛纸业(龙海)有限公司 福建 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 42660
42 联盛纸业(龙海)有限公司 福建 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 42660
43 联盛纸业(龙海)有限公司 福建 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 23700
44 山东华泰纸业股份有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 45000
45 山东华泰纸业股份有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 45000
46 山东华泰纸业股份有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 45000
47 山东华泰纸业股份有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 45000
48 山东华泰纸业股份有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 45000
49 山东华泰纸业股份有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 45000
50 山东华泰纸业股份有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 45000
51 山东华泰纸业股份有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 45000
52 山东华泰纸业股份有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 45000
53 山东华泰纸业股份有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 45000
54 山东华泰纸业股份有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 45000
55 山东华泰纸业股份有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 45000
56 山东华泰纸业股份有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 45000
57 山东华泰纸业股份有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 45000
58 山东世纪阳光纸业集团有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 53233
59 山东世纪阳光纸业集团有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 29550
(来源:网优fengj.com)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660