搜索
您所在的位置:网优fengj.com > 网优资讯 > 数据中心 > 2017年10月EVA按产销国数据表

2017年10月EVA按产销国数据表

 
产销国 进口量(万吨) 进口金额(万美元) 进口均价(美元/吨) 本月进口量比重 上月进口量比重
韩国 2.440329 3669.2727 1503.597548 33.71% 35.79%
台 湾省 1.3338764 2087.9665 1565.337313 18.43% 28.45%
沙特阿拉伯 0.996295 1262.2423 1266.936299 13.76% 8.04%
泰国 0.7074575 1076.8249 1522.105427 9.77% 6.57%
新加坡 0.5196837 784.6616 1509.883031 7.18% 7.55%
美国 0.4670198 683.7509 1464.072615 6.45% 4.83%
日本 0.2782752 503.8458 1810.602598 3.84% 4.39%
加拿大 0.242895 361.536 1488.445625 3.36% 1.55%
比利时 0.146035 221.4238 1516.237888 2.02% 1.73%
越南 0.025295 86.0873 3403.332674 0.35% 0.18%
巴西 0.024575 28.2895 1151.149542 0.34% 0.00%
德国 0.0171525 47.1828 2750.782685 0.24% 0.16%
法国 0.0169125 35.4945 2098.713969 0.23% 0.18%
意大利 0.009033 19.8356 2195.903908 0.12% 0.09%
瑞典 0.00373 3.3297 892.6809651 0.05% 0.02%
中国 0.002435 8.3898 3445.50308 0.03% 0.02%
英国 0.002081 11.6118 5579.913503 0.03% 0.12%
葡萄牙 0.0018 5.9622 3312.333333 0.02% 0.04%
捷克 0.001723 10.0561 5836.390017 0.02% 0.02%
西班牙 0.00163 4.3486 2667.852761 0.02% 0.16%
瑞士 0.000965 5.3232 5516.26943 0.01% 0.01%
土耳其 0.0001 0.5121 5121 0.00% 0.00%
挪威 3.00E-05 0.5282 17606.66667 0.00% 0.00%
丹麦 5.00E-07 0.0035 7000 0.00% 0.00%
(来源:网优fengj.com)
给我留言

留言

免责声明:
1、
任何注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何个人、法人或者其他组织未经书面授权不得转载或以其他方式传播。已授权的个人、法人或者其他组织在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。
2、
任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章、图片等资料,均为转载自其他媒体、网站等的资料,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。
3、
网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660